Wyszukiwarka
Harmonogram egzaminów
Harmonogram egzaminów semestr letni 2025/2026
| Kierunek / Specjalność | Kod kursu | Nazwa kursu | Prowadzący | Termin | Data | Godzina | Sala | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISA, ITE, TEL, TIN |
W04ISA-SI0041G W04ITE-SI0043G W04TIN-SI0055G W04TEL-SI0055G |
Analiza matematyczna 2.3A | dr hab. inż. Wiktor Ejsmont dr Joanna Jureczko |
I termin | 29.06.2026 | 9:00-15:00 | 205 41 23 |
C-1 C-4 C-3 |
| II termin | 06.07.2026 | 9:00-15:00 | 205 | C-1 | ||||
| CBE, ITE, TEL, TIN, ISA |
W04CBE-SI0032G W04ITE-SI0049G W04TIN-SI0051G W04TEL-SI0051G W11ISA-SI0001G |
Fizyka 1.1A | dr inż. Ewa Frączek dr inż. Adrian Lewandowski |
I termin | 26.06.2026 | 9:00-13:00 | 205 41 23 |
C-1 C-4 C-3 |
| II termin | 03.07.2026 | 9:00-11:00 | 205 | C-1 | ||||
| INA | 04INA0-25S102O00119G | Matematyka dyskretna | dr inż. Małgorzata Sulkowska | I termin | 26.06.2026 | 13:15-15:30 | 329 | A1 |
| II termin | 03.07.2026 | 11:00-13:00 | 30 | D-1 | ||||
| 04INA0-25S102O00120G | Analiza matematyczna 2 | dr Rafał Kapelko | I termin | 30.06.2026 | 11:15-13:30 | 329 | A1 | |
| II termin | 07.07.2026 | 11:00-13:00 | 30 | D-1 | ||||
| 04INA0-25S102O02880G | Algebra abstrakcyjna i kodowanie | dr Krzysztof Majcher | I termin | 29.06.2026 | 15:15-17:30 | 205 | C-1 | |
| II termin | 06.07.2026 | 11:00-13:00 | 30 | D-1 | ||||
| INS | 11INS0-25S102O00173W | Fizyka 1A | dr hab. inż. Witold Jacak | I termin | 01.07.2026 | |||
| II termin | 08.07.2026 | |||||||
| 13INS0-25S102O00120W | Analiza matematyczna 2 | dr Grzegorz Mielczarek | I termin | 29.06.2026 | ||||
| II termin | 06.07.2026 | |||||||
| 04INS0-25S102O00172W | Statystyka dla inżynierów | dr hab. David Ramsey | I termin | 30.06.2026 | 13:15-15:00 | 41 | C-4 | |
| II termin | 07.07.2026 | 13:15-15:00 | 41 | C-4 | ||||
| IST | 11IST0-25S102O03094W | Fizyka 2B | dr hab. inż. Witold Jacak | I termin | 01.07.2026 | |||
| II termin | 08.07.2026 | |||||||
| W04IST-SI0014G | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Dariusz Konieczny | I termin | 30.06.2026 | 9:00-11:35 | 107A/B, 127A/B/C | D-2 | |
| II termin | 07.07.2026 | 9:00-10:10 | 107A | D-2 | ||||
| 13IST0-25S102O00120G | Analiza matematyczna II | prof. Paweł Krupski | I termin | 29.06.2026 | ||||
| II termin | 06.07.2026 | |||||||
| IST AN | 11IST0-25S102O03157W | Physics 2B | dr Nico Leumer | I termin | 01.07.2026 | |||
| II termin | 08.07.2026 | |||||||
| 04IST0-25S102O03155G | Data Structures and Algorithms | dr inż. Dariusz Konieczny | I termin | 30.06.2026 | 10:25-13:00 | 107A/B | D-2 | |
| II termin | 07.07.2026 | 10:25-11:35 | 107A | D-2 | ||||
| 13IST0-25S102O00248G | Mathematical Analysis II | prof. Tyll Krüger | I termin | 30.06.2026 | 16:00-18:00 | 329 | A1 | |
| II termin | 14.07.2026 | 15:00-17:00 | 329 | A1 | ||||
| SZT | 04SZT0-25S102O04039W | Analiza matematyczna dla informatyków 2 | prof. Michał Morayne | I termin | 30.06.2026 | 13:15-15:00 | 23 | C-3 |
| II termin | 07.07.2026 | 13:15-15:00 | 23 | C-3 | ||||
| 04SZT0-25S102O00219W | Uczenie maszynowe | prof. Halina Kwaśnicka | I termin | 29.06.2026 | 11:00-13:00 | 107A/B | D-2 | |
| II termin | 06.07.2026 | 11:00-13:00 | 107A/B | D-2 | ||||
| 04SZT0-25S102O03097W | Paradygmaty programowania | dr inż. Martin Tabakow | I termin | 26.06.2026 | 10:00-12:00 | 22 | C-3 | |
| II termin | 03.07.2026 | 10:00-12:00 | 22 | C-3 | ||||
| TEL | W04TEL-SI0062W | Algebra liniowa 2 | dr Joanna Jureczko | I termin | 16.06.2026 | 15:15-16:55 | 30 | D-1 |
| II termin | 24.06.2026 | 17:05-18:45 | 21 | C-3 |
| Kierunek / Specjalność | Kod kursu | Nazwa kursu | Prowadzący | Termin | Data | Godzina | Sala | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE | W04CBE-SI0027G | Ochrona systemów operacyjnych | dr inż. Tomasz Surmacz | I termin | 02.07.2026 | 11:00-13:00 | 329 | A-1 |
| II termin | 09.07.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| INA | W04INA-SI0008G | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Zbigniew Gołębiewski | I termin | 26.06.2026 | 9:15-11:00 | 329 | A1 |
| II termin | 08.07.2026 | 9:15-11:00 | 23 | C-3 | ||||
| W04INA-SI0041G | Statystyka i analiza danych | dr inż. Jakub Lemiesz | I termin | 29.06.2026 | 12:30-15:00 | 30 | D-1 | |
| II termin | 06.07.2026 | 12:00-14:00 | 23 | C-3 | ||||
| INS | W04INS-SI0039W | Podstawy podejmowania decyzji | Prof. Jerzy Józefczyk | I termin | 30.06.2026 | 09:00-11:00 | 22 | C-3 |
| II termin | 07.07.2026 | 09:00-11:00 | 22 | C-3 | ||||
| W04INS-SI0040W | Metody i narzędzia Big Data | dr inż. Jarosław Drapała | I termin | 01.07.2026 | 09:15-11:00 | 22 | C-3 | |
| II termin | 08.07.2026 | 09:15-11:00 | 22 | C-3 | ||||
| ISA | W04ISA-SI0011G | Sieci komputerowe | dr inż. Arkadiusz Grzybowski | I termin | 30.06.2026 | 10:00-11:30 | L2.5 | C-16 |
| II termin | 09.07.2026 | 10:00-11:30 | L2.5 | C-16 | ||||
| W04ISA-SI0013G | Projektowanie i analiza algorytmów | dr inż. Łukasz Jeleń | I termin | 26.06.2026 | 09:15-10:30 | L2.2 | C-16 | |
| II termin | 07.07.2026 | 09:15-10:30 | L2.2 | C-16 | ||||
| W04ISA-SI0014G | Technika regulacji | dr hab. inż. Grzegorz Mzyk | I termin | 29.06.2026 | 15:00-17:00 | 41 | C-4 | |
| II termin | 06.07.2026 | 11:00-13:00 | 41 | C-4 | ||||
| IST | W04IST-SI0008G | Bazy danych | prof. Zygmunt Mazur | I termin | 26.06.2026 | 8:00-12:00 | 29 | D-1 |
| II termin | 03.07.2026 | 9:00-12:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| W04IST-SI0009G | Metody systemowe i decyzyjne | prof. Jerzy Świątek | I termin | 01.07.2026 | 7:30-9:00 | 41 | C-4 | |
| II termin | 08.07.2026 | 7:30-9:00 | 41 | C-4 | ||||
| IST AN | W04IST-SI4011W | Script Languages | dr inż. Wojciech Thomas | I termin | 26.06.2026 | 11:00-13:00 | 333a,b,c | D-2 |
| II termin | 03.07.2026 | 11:00-13:00 | 333a,b,c | D-2 | ||||
| W04IST-SI4009G | Databases | dr inż. Marek Kopel | I termin | 30.06.2026 | 11:15-13:00 | 333a,b | D-2 | |
| II termin | 07.07.2026 | 11:15-13:00 | 333a,b | D-2 | ||||
| W04IST-SI4010G | Syst Anal and Decisi Supp Meth | prof. Jerzy Świątek | I termin | 29.06.2026 | 9:15-11:00 | 23 | C-3 | |
| II termin | 06.07.2026 | 9:15-11:00 | 23 | C-3 | ||||
| ITE | W04ITE-SI0058G | Wprowadzenie do wysokowydajnych komputerów | dr hab. inż. Tadeusz Tomczak | I termin | 26.06.2026 | 11:00-13:00 | 329 | A-1 |
| II termin | 09.07.2026 | 11:00-13:00 | 329 | A-1 | ||||
| W04ITE-SI0054G | Organizacja i architektura komputerów | dr inż. Piotr Patronik | I termin | |||||
| II termin | ||||||||
| W04ITE-SI0029G | Sieci komputerowe | prof. Krzysztof Walkowiak | I termin | 01.07.2026 | 17:00-18:00 | 205 | C-1 | |
| II termin | 08.07.2026 | 17:00-18:00 | 41 | C-4 | ||||
| W04ITE-SI0034G | Bazy danych 1 | dr inż. Dariusz Jankowski | I termin | 29.06.2026 | 16:30-18:30 | 329 | A-1 | |
| II termin | 06.07.2026 | 16:30-18:30 | 205 | C-1 | ||||
| TEL | W04TEL-SI0025G | Teoria informacji i kodowanie | dr inż. Robert Borowiec | I termin | 02.07.2026 | 12:00-14:00 | 205 | C-1 |
| II termin | 13.07.2026 | 09:00-11:00 | 41 | C-4 | ||||
| TIN | W04TIN-SI0008W | Media transmisyjne 1 | dr inż. Waldemar Grzebyk dr inż. Jarosław Janiszewski |
I termin | 29.06.2026 | 13:00-16:00 | 344 345 |
C-4 |
| II termin | 06.07.2026 | 13:00-16:00 | 344 345 |
C-4 | ||||
| W04TIN-SI0010W | Sieci bezprzewodowe 1 | dr inż. Zbigniew Jóskiewicz | I termin | 26.06.2026 | 9:00-11:00 | 30 | D-1 | |
| II termin | 03.07.2026 | 9:00-11:00 | 23 | C-3 | ||||
| W04TIN-SI0011W | Kryptografia 1 | dr inż. Robert Borowiec | I termin | 02.07.2026 | 15:00-17:00 | 205 | C-1 | |
| II termin | 13.07.2026 | 11:00-13:00 | 41 | C-4 |
| Kierunek / Specjalność | Kod kursu | Nazwa kursu | Prowadzący | Termin | Data | Godzina | Sala | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE | W04CBE-SI0057G | Metody AI w badaniu zagrożeń w systemach komputerowych |
dr inż Paweł Zyblewski | I termin | 26.06.2026 | 13:00-15:00 | 29 | D-1 |
| II termin | 03.07.2026 | 13:00-15:00 | 23 | C-3 | ||||
| INS | W04INS-SI0018W | Systemy Business Intelligence | dr inż. Wojciech Lorkiewicz | I termin | 30.06.2026 | 9:15-11:00 | 29 | D-1 |
| II termin | 7.07.2026 | 9:15-11:00 | 29 | D-1 | ||||
| W04INS-SI0031W | Podstawy prowadzenia biznesu | dr Joanna Kott | I termin | 26.06.2026 | 11:15-13:00 | D3.1 | C-16 | |
| II termin | 10.07.2026 | 11:15-13:00 | D3.1 | C-16 | ||||
| ISA | W04ISA-SI0025G | Metody numeryczne | dr inż Marek Bazan dr inż Paweł Drąg |
I termin | 26.06.2026 | 15:15-17:00 | 205 | C-1 |
| II termin | 03.07.2026 | 15:15-17:00 | 23 | C-3 | ||||
| W04ISA-SI0030G | Komputerowo zintegrowane wytwarzanie | dr inż Makuchowski | I termin | 30.06.2026 | 11:15-13:00 | 30 | D1 | |
| II termin | 07.07.2026 | 11:15-13:00 | 29 | D1 | ||||
| ISA/IKA | W04ISA-SI0105G | Inteligentne budynki i miasta | mgr inż. Andrzej Stachno | I termin | ||||
| II termin | ||||||||
| ISA/IPS | W04ISA-SI0401G | Systemy wizyjne | dr hab. inż. Wojciech Rafajłowicz prof. uczelni | I termin | 29.06.2026 | 11:15-13:00 | D1.2 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 11:15-13:00 | D1.2 | C-16 | ||||
| ISA/IZI | W04ISA-SI0301G | Systemy cyber-fizyczne | dr hab. inż. Paweł Wachel prof. uczelni | I termin | 01.07.2026 | 09:15-11:00 | 21 | C-3 |
| II termin | 13.07.2026 | 09:15-11:00 | 21 | C-3 | ||||
| ISA/IZT | W04ISA-SI0203G | Projektowanie i zastosowania sieci neuronowych | dr hab. inż. Andrzej Rusiecki prof. uczelni | I termin | 02.07.2026 | 09:15-11:00 | D3.1 | C-16 |
| II termin | 09.07.2026 | 09:15-11:00 | D3.1 | C-16 | ||||
| IST | W04IST-SI0012W | Hurtownie danych | dr inż. Bernadetta Maleszka | I termin | 26.06.2026 | 07.30-09.00 | 30 | D-1 |
| II termin | 03.07.2026 | 07.30-09.00 | 21 | C-3 | ||||
| W04IST-SI0023W | Sztuczna inteligencja i inżynieria wiedzy |
dr hab.inż. Maciej Piasecki prof. uczelni | I termin | 29.06.2026 | 08.00-10.00 | 30 | D-1 | |
| II termin | 06.07.2026 | 08.00-10.00 | 21 | C-3 | ||||
| IST AN | W04IST-SI4013W | Data Warehouses | dr inż. Wojciech Lorkiewicz | I termin | 30.06.2026 | 11.15-13.00 | 22 | C-3 |
| II termin | 07.07.2026 | 11.15-13.00 | 20 | C-3 | ||||
| W04IST-SI4024W | Artificial Intelligence and Knowledge Engineering | dr inż. Maciej Piasecki | I termin | 29.06.2026 | 10.00-12.00 | 30 | D-1 | |
| II termin | 06.07.2026 | 10.00-12.00 | 21 | C-3 | ||||
| ITE | W04ITE-SI0020G | Układy cyfrowe i systemy wbudowane 2 | dr inż. Jarosław Sugier | I termin | 26.06.2026 | 11:15-13:00 | 29, 30 | D1 |
| II termin | 03.07.2026 | 11:15-13:00 | 41 | C-4 | ||||
| ITE/IGM | W04ITE-SI0504G | Inżynieria obrazów | dr inż. Marek Woda | I termin | 29.06.2026 | 07:30-09:00 | D1.2 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 07:30-09:00 | D1.2 | C-16 | ||||
| ITE/INS | W04ITE-SI0207G | Programowanie w języku JAVA techniki zaawansowane | dr inż. Tomasz Kubik | I termin | 26.06.2026 | 13:00-15:00 | 22 | C-3 |
| II termin | 07.07.2026 | 10:00-12:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| ITE/IMT | W04ITE-SI0117G | Cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów | dr inż. Jacek Cichosz | I termin | 30.06.2026 | 11:15-13:00 | 23 | C-3 |
| II termin | 07.07.2026 | 11:15-13:00 | 23 | C-3 | ||||
| ITE/ISK | W04ITE-SI0428G | Zarządzanie projektem informatycznym | dr inż. Agata Kirjanów - Błażej | I termin | 29.06.2026 | 11:15-13:00 | 22 | C-3 |
| II termin | 06.07.2026 | 11:15-13:00 | D2.2 | C-16 | ||||
| TEL/TEM | W04TEL-SI0206G | Sieci bezprzewodowe | dr inż. Zbigniew Jóskiewicz | I termin | 30.06.2026 | 9:00-11:00 | 33 | C-4 |
| II termin | 07.07.2026 | 9:00-11:00 | 33 | C-4 | ||||
| W04TEL-SI0207G | Technika antenowa | dr hab. inż. Piotr Słobodzian | I termin | 02.07.2026 | 10:00-12:00 | D2.1 | C-16 | |
| II termin | 09.07.2026 | 10:00-12:00 | D2.1 | C-16 | ||||
| W04TEL-SI0227G | Planowanie sieci radiokomunikacyjnych | dr hab. inż. Ryszard Zieliński | I termin | 01.07.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 | |
| II termin | 08.07.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| TEL/TSI | W04TEL-SI0122G | Sterowanie i sygnalizacja w sieciach | dr inż. Janusz Klink | I termin | 30.06.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 |
| II termin | 14.07.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| W04TEL-SI0123G | Sieci transportowe i dostępowe | dr inż. Rafał Królikowski | I termin | 29.06.2026 | 13:00-15:00 | 21 | C-3 | |
| II termin | 06.07.2026 | 13:00-15:00 | 21 | C-3 | ||||
| W04TEL-SI0125G | Urządzenia i systemy multimedialne | dr inż. Janusz Klink | I termin | 26.06.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 | |
| II termin | 13.07.2026 | 11:00-13:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| TIN/TIP | W04TIN-SI0114G | Metody sztucznej inteligencji | dr inż. Joanna Komorniczak | I termin | 30.06.2026 | 11:00-13:00 | 21 | C- 3 |
| II termin | 07.07.2026 | 11:00-13:00 | 21 | C- 3 | ||||
| W04TIN-SI0115G | Wybrane zagadnienia zarządzania projektem | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | I termin | 26.06.2026 | 11:00-13:00 | D2.1 | C-16 | |
| II termin | 06.07.2026 | 11:00-13:00 | D2.1 | C-16 | ||||
| W04TIN-SI0110G | Administracja systemem Windows | mgr inż. Mariusz Kozioł | I termin | 29.06.2026 | 11:15-14:00 | L2.5 | C-16 | |
| II termin | 02.07.2026 | 11:15-14:00 | L2.5 | C-16 | ||||
| TIN/TIU | W04TIN-SI0213G | Utrzymanie sieci komputerowych | dr inż. Maciej Nowak | I termin | 29.06.2026 | 9:15-11:00 | D1.1 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 9:15-11:00 | D1.1 | C-16 | ||||
| W04TIN-SI0205W | Systemy zarządzania sieciami teleinformatycznymi | dr Marek Średniawa | I termin | 26.06.2026 | ||||
| II termin | 03.07.2026 | 11:00-12:00 | ||||||
| W04TIN-SI0207G | Sieci sensorowe | prof. dr hab. inż. Kamil Staniec | I termin | 26.06.2026 | 9:15-11:00 | D1.2 | C-16 | |
| II termin | 01.07.2026 | 9:15-11:00 | D1.2 | C-16 |
| Kierunek / Specjalność | Kod kursu | Nazwa kursu | Prowadzący | Termin | Data | Godzina | Sala | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBE | W04CBE-SM0001G | Monitorowanie i detekcja zagrożeń | mgr inż. Ireneusz Tarnowski | I termin | 26.06.2026 | 13:00-15:00 | 205 | C-1 |
| II termin | 03.07.2026 | 13:00-15:00 | 41 | C-4 | ||||
| W04CBE-SM0002G | Testy penetracyjne | mgr inż. Bartłomiej Balcerek | I termin | 01.07.2026 | 15:15-16:30 | P04 | C-16 | |
| II termin | 08.07.2026 | 15:15-16:30 | P04 | C-16 | ||||
| W04CBE-SM0011G | Analiza ryzyka i reakcja na incydenty |
mgr inż. Marcin Kaczmarek | I termin | 29.06.2026 | 11:00-15:00 | 805 | C-5 | |
| II termin | 06.07.2026 | 11:00-15:00 | 805 | C-5 | ||||
| INA | 04INA0-25S301O02862G | Metody optymalizacji | prof. dr hab. Paweł Zieliński | I termin | 26.06.2026 | 08:00-10:00 | 22 | C-3 |
| II termin | 03.07.2026 | 08:00-10:00 | 22 | C-3 | ||||
| 04INA0-25S301O06224G | Algorytmika | prof. dr hab. Jacek Cichoń | I termin | 29.06.2026 | 13:00-15:00 | 22 | C-3 | |
| II termin | 08.07.2026 | 13:00-15:00 | 22 | C-3 | ||||
| 04INA0-25S301O06225G | Teoria Obliczeń i Złożoność Obliczeniowa |
dr Maciej Gębala prof. uczelni | I termin | 01.07.2026 | 11:00-13:00 | 22 | C-3 | |
| II termin | 09.07.2025 | 11:00-13:00 | 22 | C-3 | ||||
| INS | 04INS0-25S301O05738W | Wizualizacja i symulacja procesów | dr inż. Maciej Hojda | I termin | 26.06.202 | 11:00-13:00 | 21 | C-3 |
| II termin | 3.07.2026 | 13:00-15:00 | 21 | C-3 | ||||
| 04INS0-25S301O05742W | Programowanie dynamiczne i teoria gier | dr hab. David Ramsey | I termin | 30.06.2026 | 15:00-17:00 | 41 | C-4 | |
| II termin | 7.07.2026 | 15:00-17:00 | 41 | C-4 | ||||
| ISA | W04ISA-SM0001G | Wieloetapowe procesy decyzyjne | prof. dr hab.inż. Ewaryst Rafajłowicz | I termin | 26.06.2026 | 11:15-13:00 | D1.2 | C-16 |
| II termin | 02.07.2026 | 11:15-13:00 | D1.2 | C-16 | ||||
| W04ISA-SM0003G | Algorytmy optymalizacji | prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki | I termin | 01.07.2026 | 11:15:13:00 | 205 | C-1 | |
| II termin | 08.07.2026 | 11:15:13:00 | 224 | C-3 | ||||
| IST/IO | 04IST1-25S301O06478W | Programowanie współbieżne i funkcyjne |
dr inż. Zdzisław Spławski | I termin | 30.06.2026 | 09.00-11.00 | 329 | A-1 |
| II termin | 07.07.2026 | 09.00-11.00 | 311d | D-1 | ||||
| 04IST1-25S301O06483G | Analiza systemowa | dr inż. Anita Walkowiak-Gall | I termin | 26.06.2026 | 08.00-10.00 | D1.1 | C-16 | |
| II termin | 03.07.2026 | 08.00-10.00 | 32 | C-4 | ||||
| IST/PSI | 04IST2-25S301O06493W | Metodologia projektowania systemów informatycznych | dr inż. Marcin Kawalerowicz | I termin | 30.06.2026 | 09.00-11.00 | D3.1 | C-16 |
| II termin | 07.07.2026 | 09.00-11.00 | 32 | C-4 | ||||
| 04IST2-25S301O06498W | Zaawansowane metody i techniki analizy danych | prof. dr hab. inż. Thanh Ngoc Nguyen | I termin | 26.06.2026 | 11.15-13.00 | 201/20 | D-2 | |
| II termin | 02.07.2026 | 11.15-13.00 | 201/20 | D-2 | ||||
| IST/ZSTI | 04IST3-25S301O06506G | Podstawy matematyczne współczesnych zastosowań informatyki | dr Zbigniew Pliszka | I termin | 26.06.2026 | 13:15-15:00 | D3.2 | C-16 |
| II termin | 3.07.2026 | 13:15-15:00 | D3.2 | C-16 | ||||
| 04IST3-25S301O06507G | Optymalizacja systemów i sieci informatycznych nowej generacji | dr inż. Dariusz Gąsior | I termin | 29.06.2026 | 9:15-11:00 | D3.2 | C-16 | |
| II termin | 6.07.2026 | 9:15-11:00 | D3.2 | C-16 | ||||
| IST AN | 04IST1-25S301O06548G | Software System Development | prof. Marek Krótkiewicz | I termin | 29.06.2026 | 15.15-16.15 | D1.1 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 15.15-16.15 | 32 | C-4 | ||||
| 04IST1-25S301O05849G | Advanced Databases | dr inż. Artur Wilczek | I termin | 26.06.2026 | 17.00-19.00 | 21 | C-3 | |
| II termin | 03.07.2026 | 17.00-19.00 | 20 | C-3 | ||||
| ITE | W04ITE0-25S301O05794G | Współczesne trendy w Informatyce | dr inż. Marcin Markowski prof. uczelni | I termin | 29.06.2026 | 09:00-11:00 | L2.4,L2.5 03 |
C-16 C-3 |
| II termin | 06.07.2026 | 09:00-11:00 | L2.4,L2.5 03 |
C-16 C-3 |
||||
| W04ITE0-25S301O05795G | Modelowanie i analiza systemów informatycznych | dr inż. Tomasz Babczyński, dr inż. Paweł Głuchowski | I termin | 30.06.2026 | 14:00-16:00 | 329 | A-1 | |
| II termin | 07.07.2026 | 11:15-13:00 | 22 | C-3 | ||||
| ITE AN | W04ITE0-25S301O05831G | Computer Project Management | dr inż. Agata Kirjanów - Błażej | I termin | 29.06.20226 | 13:30 - 15:30 | D2.2 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 13:15-15:00 | D2.2 | C-16 | ||||
| W04ITE0-25S301O03158G | Discrete mathematics | dr hab. inż. Tyll Krüger prof. uczelni | I termin | 02.07.2026 | 13:15-15:00 | 23 | C-3 | |
| II termin | 09.07.2026 | 13:15-15:00 | 23 | C-3 | ||||
| SZT | 04SZT0-25S301O06454W | Probabilistyczne modele grafowe | dr hab. inż. Maciej Zięba | I termin | 1.07.2026 | 9:15-11:00 | D3.2 | C-16 |
| II termin | 8.07.2026 | 9:15-11:00 | D3.2 | C-16 | ||||
| 04SZT0-25S301O05719W | Głębokie sieci neuronowe | prof. dr hab. inż. Urszula Markowska-Kaczmar | I termin | 26.06.2026 | 10:00-12:00 | D3.2 | C-16 | |
| II termin | 3.07.2026 | 10:00-12:00 | D3.2 | C-16 | ||||
| 04SZT0-25S301O00219W | Uczenie maszynowe | prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka | I termin | 29.06.2026 | 13:00-15:00 | 107a/b | D-2 | |
| II termin | 6.07.2026 | 13:00-15:00 | 107a/b | D-2 | ||||
| TAI | 04TAI0-25S301O05201G | Nowoczesne architektury sieci teleinformatycznych |
dr inż. Przemysław Ryba | I termin | 06.07.2026 | 11:00-13:00 | L2.4,L2.5 | C-16 |
| II termin | 13.07.2026 | 11:00-13:00 | L2.5 | C-16 | ||||
| 04TAI0-25S301O05202G | Zaawansowane techniki optymalizacji | prof. dr hab. inż. Czesław Smutnicki | I termin | 01.07.2026 | 13:15-15:00 | 21 | C-3 | |
| II termin | 08.07.2026 | 13:15-15:00 | 224 | C-3 | ||||
| TEL | W04TEL-SM0001W | Metody optymalizacji | dr inż. Ewa Szlachcic | I termin | 30.06.2026 | 11:15-13:00 | D2.2 | C-16 |
| II termin | 07.07.2026 | 11:15-13:00 | 219 | C-3 | ||||
| TIN | 04TIN0-25S301O05231G | Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych | dr inż. Marcin Markowski prof. uczelni | I termin | 29.06.2026 | 13:00-15:00 | D2.1 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 13:00-15:00 | D2.1 | C-16 | ||||
| 04TIN0-25S301O03051G | Projektowanie efektywnych algorytmów | dr inż. Wojciech Kmiecik | I termin | 30.06.2026 | 11:00-13:00 | D2.1 | C-16 | |
| II termin | 07.07.2026 | 11:00-13:00 | D2.1 | C-16 |
| Kierunek / Specjalność | Kod kursu | Nazwa kursu | Prowadzący | Termin | Data | Godzina | Sala | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZT | W04SZT-SM0832W | Biometria | dr inż. Piotr Kawa, dr inż. Marcin Plata | I termin | 29.06.2026 | 11:15-13:00 | D3.2 | C-16 |
| II termin | 06.07.2026 | 11:15-13:00 | D3.2 | C-16 |